| NJ5045XYBF2E型運兵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | NJ5045XYBF2E型運兵車 | 外型尺寸(mm): | 5999,6075×2011×2711,2811,2911,3061 |
| 底盤型號: | NJ6605EC 整車 南京汽車集團有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 額定載客(人): | 10-14 | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4000 | 接近/離去角(° ) | 19.3/10.9,19.3/9.5 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1002/1697,1002/1773 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2880,2910 | 最高車速(km/h): | 140 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 選裝高位制動燈。選裝電動門。選裝換氣扇,選裝頂置平臺帶后爬梯,,選裝頂置空調(diào)。選裝換氣扇整車高度為2811mm。選裝頂置平臺及設(shè)備時車高2911mm,選裝頂置空調(diào)時整車高3061mm。選裝寬后上車踏板時,同時選裝側(cè)標志燈。選裝寬后上車踏板整車長度為6075mm。ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。發(fā)動機最大凈功率105kW。選裝ESP。選裝自動變速箱。選裝紅色和鍍鉻進氣格柵,選裝電動門應急出口標貼位置。 | ||
| NJ5045XYBF2E型運兵車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | NJ6605EC 整車 南京汽車集團有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1742 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1538 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
| NJ5045XYBF2E型運兵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388


公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口

鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號